> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://18a.casket.jpnkn.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://18a.casket.jpnkn.com/20182no.md).

# 2018年第2期の羽化記録

| 識別番号  | 蛹化日   | 羽化日   | 配信 | 詳細     | 正常羽化 |
| ----- | ----- | ----- | -- | ------ | ---- |
| 18B-1 | 8月7日  | 8月17日 | なし | 羽化成功   | ○    |
| 18B-2 | 8月8日  | 8月17日 | あり | 羽化不全   | ×    |
| 18B-3 | 8月9日  | 8月19日 | あり | 羽化成功   | ○    |
| 18B-4 | 8月9日  | -     | なし | 蛹のまま死亡 | ×    |
| 18B-5 | 8月12日 | 8月24日 | なし | 羽化成功   | ○    |
| 幼虫1号  | 8月15日 | 8月22日 | あり | 羽化成功   | ○    |
| 幼虫2号  | 8月16日 | 8月24日 | あり | 成長不良   | ×    |
| 幼虫3号  | 8月21日 | -     | あり | 蛹化できず  | ×    |

2018年第2期の正常羽化率は50%でした。2018年第1期は6匹中2匹が4令幼虫までに死亡、1匹が蛹のまま死亡、3匹が正常羽化であったことを考えると生存率、羽化率は上がっています。配信とは別環境で育てていた個体に関しては、年、期、番号の識別番号がついています。
